<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex Trading En Lìnea</title>
	<atom:link href="http://www.forextradingenlinea.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forextradingenlinea.com</link>
	<description>Forex Trading en linea</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jun 2011 13:48:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El Forex Trading</title>
		<link>http://www.forextradingenlinea.com/el-forex-trading/</link>
		<comments>http://www.forextradingenlinea.com/el-forex-trading/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 19:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex Trading En Lìnea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Definición Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextradingenlinea.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Definición “Forex Trading”
Con la definición “Forex Trading” se indican todos los interventos dentro del mercado Forex para concluir transacciones de compra, cesión e intercambio de copias de monedas. El trading (cambio) en el Forex tiene como fin principal la compra o venta de divisas para poder realizar ganancias sobre el valor de cambio.
El Forex es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextradingenlinea.com/el-forex-trading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conceptos del Forex</title>
		<link>http://www.forextradingenlinea.com/conceptos-del-forex/</link>
		<comments>http://www.forextradingenlinea.com/conceptos-del-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 19:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex Trading En Lìnea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[conceptos]]></category>
		<category><![CDATA[conceptos forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextradingenlinea.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Los conceptos del Forex
Cuando se abre una posición especulativa sobre una divisa se debe decidir si actuar spot o término.
En el mercado Forex, de hecho, se puede tratar cualquier fecha hasta un año. En esta caso hablamos de transacciones a plazo (forward). Mientras las transacciones spot se convierten normalmente en moneda dos días laborables después [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextradingenlinea.com/conceptos-del-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué pasa en el mercado Forex?</title>
		<link>http://www.forextradingenlinea.com/mercado-forex/</link>
		<comments>http://www.forextradingenlinea.com/mercado-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 19:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex Trading En Lìnea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinero y Forex]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[mercado forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextradingenlinea.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué pasa en el mercado Forex?
El mercado forex, respeto a todos los otros tipos de mercado e incluido el accionario, goza sustancialmente de una única “Grande Autoridad” capaz de gobernarlo: esta “Grande Autoridad” es simplemente, sólo y exclusivamente, la ley entre la demanda y la oferta, con la consecuencia que el pequeño especulador, al igual [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextradingenlinea.com/mercado-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudio de los gráficos</title>
		<link>http://www.forextradingenlinea.com/estudio-de-los-graficos/</link>
		<comments>http://www.forextradingenlinea.com/estudio-de-los-graficos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 19:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex Trading En Lìnea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instrumentos]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[gráficos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextradingenlinea.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[El estudio de los gráficos
 
Podemos decir que el estudio de los gráficos es funamental para el análisis técnica. Existen distintos tipos de gráfico, cada uno con sus particulares características. Todos los gráficos están representados sobre un plano cartesiano y por convención, el eje de las abscisas (la X) representa el tiempo, y el eje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextradingenlinea.com/estudio-de-los-graficos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El capital en el Forex</title>
		<link>http://www.forextradingenlinea.com/el-capital-en-el-forex/</link>
		<comments>http://www.forextradingenlinea.com/el-capital-en-el-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 19:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex Trading En Lìnea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinero y Forex]]></category>
		<category><![CDATA[capital forex]]></category>
		<category><![CDATA[forex dinero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextradingenlinea.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[La gestión del capital en el Forex
La diferencia entre un trader que en el forex es capaz de ganar, y un trader que en camio tienes pérdidas, muy a menudo pasa a través de la gestión correcta del capital, el así llamado “money managament”. A diferencia de lo que se pueda pensar, es bajo el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextradingenlinea.com/el-capital-en-el-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instrumentos financieros del Forex</title>
		<link>http://www.forextradingenlinea.com/instrumentos-financieros/</link>
		<comments>http://www.forextradingenlinea.com/instrumentos-financieros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 19:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex Trading En Lìnea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Instrumentos]]></category>
		<category><![CDATA[instrumentos financieros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextradingenlinea.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Instrumentos financieros sobre el Forex
Son numerosos los instrumentos financieros normalmente utilizados en el mercado forex por los usuarios activos. Veamos cuales son los más comunes.
Forward transaction: Este tipo de transacción entre dos contrapartes permite de adminisrar las componentes de riesgo relativas a los cambios. En los contratos de tipo Forward viene determinada una fecha futura [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextradingenlinea.com/instrumentos-financieros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Quién quiere ser millonario?</title>
		<link>http://www.forextradingenlinea.com/ser-millonario/</link>
		<comments>http://www.forextradingenlinea.com/ser-millonario/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 19:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex Trading En Lìnea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[forex milionario]]></category>
		<category><![CDATA[milionario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextradingenlinea.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[¿Quién quiere ser millonario?
Una de las lógicas consecuencias del crecimiento del trading de monedas en el mundo ha sido el contemporáneo nacimeinto de sociedades de “gestión” que ofrecen la posibilidad de gestioanr capitales invertidos en monedas.
El capital de inversión mínimo, la fácil comprensión del instrumento, el desarrollo prevalentemente vía internet (con consiguiente desarrollo sobre la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextradingenlinea.com/ser-millonario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varios tipos de órdenes</title>
		<link>http://www.forextradingenlinea.com/varios-tipos-de-ordenes/</link>
		<comments>http://www.forextradingenlinea.com/varios-tipos-de-ordenes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 19:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex Trading En Lìnea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategias Forex]]></category>
		<category><![CDATA[órdenes]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de órdenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextradingenlinea.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Los varios tipos de órdenes
Un buen inversionista, además que lograr preveer las andaduras del mercado y evitar sabiamente los riesgos conesctados a las inversiones, conoce y sabe utilizar muy bien los varios tipos de órdenes, con el fin de sacar el mayor provecho evitando de perder una parte o la totalidad del capital invertido.
Market Orden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextradingenlinea.com/varios-tipos-de-ordenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cálculo del provecho</title>
		<link>http://www.forextradingenlinea.com/calculo-del-provecho/</link>
		<comments>http://www.forextradingenlinea.com/calculo-del-provecho/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 19:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex Trading En Lìnea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[calculo]]></category>
		<category><![CDATA[provecho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextradingenlinea.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Cálculo del provecho
El objetivo del forex trading es el de intercambiar una divisa con otra en la esperanza de que el valor del mercado o del precio cambie, de manera de que la divisa que se ha comprado aumente su valor respeto a la que se ha vendido. Si se compra una divisa y el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextradingenlinea.com/calculo-del-provecho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganar con una posición a semana</title>
		<link>http://www.forextradingenlinea.com/ganar-posicion-semana/</link>
		<comments>http://www.forextradingenlinea.com/ganar-posicion-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 19:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin Forex Trading En Lìnea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrategias Forex]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[ganar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forextradingenlinea.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Cómo ganar con una posición a semana
 
Muchas personas quieren hacer máximos provechos en el mercado forex, por eso quieren siempre estar en el mercado con posiciones, de manera de no perder ninguna oportunidad de trading. ¿Pero es un modo correcto de hacer trading forex?
El hecho es que el 95% de las personas que pierde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forextradingenlinea.com/ganar-posicion-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

